Guide : vêtements pour homme Vaude
Mesures | Long. de la jambe intérieure | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
46 / XS | 79,5-82,5 | 92-95 | 78-82 | 96-98 |
48 / S | 80-83 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50 / M | 80,5-83,5 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52 / L | 81-84 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54 / XL | 81,5-84,5 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56 / XXL | 82-85 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
Dans la même thématique